BODENPLATTENSCHALUNG THERMO SYSTEM BODENELEMENT
[ DAS SYSTEM ]
Dämmstoff | XPS 50 – 200 mm / glatte Oberfläche / Stufenfalz |
---|---|
Qualität | Top 30 / Top 50 oder Top 70 |
Abmessungen | 1250 x 600 mm |
Optionen
Mehrlagige Verlegung nach Absprache möglich
TYP | DICKE | VE | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ B / mm ] | [ m2 / Palette ] | ||
Top 30 | |||
BE50T30 | 50 | Pak. 6,00 m² | 50323 |
BE60T30 | 60 | Pak. 5,25 m² | 50324 |
BE80T30 | 80 | Pak. 3,75 m² | 50325 |
BE100T30 | 100 | Pak. 3,00 m² | 50326 |
BE120T30 | 120 | Pak. 3,00 m² | 50327 |
BE140T30 | 140 | Pak. 2,25 m² | 50328 |
BE160T30 | 160 | Pak. 2,25 m² | 50329 |
BE180T30 | 180 | Pak. 1,50 m² | 50330 |
BE200T30 | 200 | Pak. 1,50 m² | 50331 |
Top 50 | |||
BE50T50 | 50 | Pak. 6,00 m² | 50323/T50 |
BE60T50 | 60 | Pak. 5,25 m² | 50324/T50 |
BE80T50 | 80 | Pak. 3,75 m² | 50325/T50 |
BE100T50 | 100 | Pak. 3,00 m² | 50326/T50 |
BE120T50 | 120 | Pak. 3,00 m² | 50327/T50 |
BE140T50 | 140 | Pak. 2,25 m² | 50328/T50 |
BE160T50 | 160 | Pak. 2,25 m² | 50329/T50 |
BE180T50 | 180 | Pak. 1,50 m² | 50330/T50 |
BE200T50 | 200 | Pak. 1,50 m² | 50331/T50 |
TYP | DICKE | VE | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ B / mm ] | [ m2 / Palette ] | ||
Top 70 | |||
BE50T70 | 50 | Pak. 6,00 m² | 50323/T70 |
BE60T70 | 60 | Pak. 5,25 m² | 50324/T70 |
BE80T70 | 80 | Pak. 3,75 m² | 50325/T70 |
BE100T70 | 100 | Pak. 3,00 m² | 50326/T70 |
BE120T70 | 120 | Pak. 3,00 m² | 50327/T70 |
BE140T70 | 140 | Pak. 2,25 m² | 50328/T70 |
BE160T70 | 160 | Pak. 2,25 m² | 50329/T70 |
BE180T70 | 180 | Pak. 1,50 m² | 50330/T70 |
BE200T70 | 200 | Pak. 1,50 m² | 50331/T70 |
Thermo System Variante
Die rekord Bodenplattenschalung Thermo System
- Bodenelement mit Stufenfalz
- Systemwinkel und Speedschrauben
- Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil
- Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil + 45° Abschrägung
XPS – Extrudiertes Polystyrol
XPS von rekord ist ein geschlossenzelliger, harter Dämmstoff aus Polystyrol, FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt.
XPS besitzt besonders gute wärmedämmende Eigenschaften; eine hohe mechanische Belastbarkeit und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Belastbarkeit
Top 30 = 300 kPa = 30 t/m²
Top 50 = 500 kPa = 50 t/m²
Top 70 = 700 kPa = 70 t/m²
Thermo System FBV Variante
Die rekord Bodenplattenschalung Thermo System FBV
1. Bodenelement mit Stufenfalz
2. Systemwinkel und Speedschrauben
5. Systemschenkel FBV (mit Frischbetonverbund-Dichtbahn)
6. Außenecke FBV
7. Innenecke FBV
8. rekord Stoßdichtband
XPS – Extrudiertes Polystyrol
XPS von rekord ist ein geschlossenzelliger, harter Dämmstoff aus Polystyrol, FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt.
XPS besitzt besonders gute wärmedämmende Eigenschaften; eine hohe mechanische Belastbarkeit und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Belastbarkeit
Top 30 = 300 kPa = 30 t/m²
Top 50 = 500 kPa = 50 t/m²
Top 70 = 700 kPa = 70 t/m²