BODENPLATTENSCHALUNG THERMO SYSTEM SCHENKEL
Schenkel | XPS 50 – 200 mm / seitlich Nut + Feder |
---|---|
Elementhöhe | 200 – 300 mm |
Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
Anteilig Speedschrauben zur Befestigung der Systemschenkel auf dem Bodenelement
Optionen
Weitere Abmessungen auf Anfrage
* Typ = Betonstärke
TYP* | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 50 | ||
20 | 112 | TS200/50 |
25 | 112 | TS250/50 |
30 | 96 | TS300/50 |
XPS 60 | ||
20 | 98 | TS200/60 |
25 | 98 | TS250/60 |
30 | 84 | TS300/60 |
XPS 80 | ||
20 | 84 | TS200/80 |
25 | 84 | TS250/80 |
30 | 72 | TS300/80 |
XPS 100 | ||
20 | 70 | TS200/100 |
25 | 70 | TS250/100 |
30 | 60 | TS300/100 |
XPS 120 | ||
20 | 56 | TS200/120 |
25 | 56 | TS250/120 |
30 | 48 | TS300/120 |
TYP* | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 140 | ||
20 | 56 | TS200/140 |
25 | 56 | TS250/140 |
30 | 48 | TS300/140 |
XPS 160 | ||
20 | 56 | TS200/160 |
25 | 56 | TS250/160 |
30 | 48 | TS300/160 |
XPS 180 | ||
20 | 42 | TS200/180 |
25 | 42 | TS250/180 |
30 | 36 | TS300/180 |
XPS 200 | ||
20 | 42 | TS200/200 |
25 | 42 | TS250/200 |
30 | 36 | TS300/200 |
Die rekord Bodenplattenschalung Thermo System
- Bodenelement mit Stufenfalz
- Systemwinkel und Speedschrauben
- Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil
- Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil + 45° Abschrägung
XPS – Extrudiertes Polystyrol
XPS von rekord ist ein geschlossenzelliger, harter Dämmstoff aus Polystyrol, FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt.
XPS besitzt besonders gute wärmedämmende Eigenschaften; eine hohe mechanische Belastbarkeit und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Belastbarkeit
Top 30 = 300 kPa = 30 t/m²
Top 50 = 500 kPa = 50 t/m²
Top 70 = 700 kPa = 70 t/m²