BODENPLATTENSCHALUNG THERMO SYSTEM SCHENKEL FBV
[ MIT FRISCHBETONVERBUND-DICHTBAHN ]
Schenkel | XPS 80 – 200 mm |
---|---|
Dichtbahn | min. 150 mm Frischbetonverbund-Dichtbahn auf der Beton zugewandten Seite (zur Abdichtung mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) nach den Richtlinien des DAfStb) |
Elementhöhe | 200 – 400 mm |
Elementlänge | 2400 mm |
Zubehör
- Anteilig Speedschrauben zur Befestigung der Systemschenkel auf dem Bodenelement
Optionen
Weitere Abmessungen auf Anfrage
* Typ = Betonstärke
TYP* | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 80 | ||
20 | 100,8 | TSF200/80 |
25 | 100,8 | TSF250/80 |
30 | 86,4 | TSF300/80 |
XPS 100 | ||
20 | 84,0 | TSF200/100 |
25 | 84,0 | TSF250/100 |
30 | 72,0 | TSF300/100 |
XPS 120 | ||
20 | 67,2 | TSF200/120 |
25 | 67,2 | TSF250/120 |
30 | 57,6 | TSF300/120 |
XPS 140 | ||
20 | 67,2 | TSF200/140 |
25 | 67,2 | TSF250/140 |
30 | 57,6 | TSF300/140 |
TYP* | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 160 | ||
20 | 67,2 | TSF200/160 |
25 | 67,2 | TSF250/160 |
30 | 57,6 | TSF300/160 |
XPS 180 | ||
20 | 50,4 | TSF200/180 |
25 | 50,4 | TSF250/180 |
30 | 43,2 | TSF300/180 |
XPS 200 | ||
20 | 50,4 | TSF200/200 |
25 | 50,4 | TSF250/200 |
30 | 43,2 | TSF300/200 |
Die rekord Bodenplattenschalung Thermo System FBV
1. Bodenelement mit Stufenfalz
2. Systemwinkel und Speedschrauben
5. Systemschenkel FBV (mit Frischbetonverbund-Dichtbahn)
6. Außenecke FBV
7. Innenecke FBV
8. rekord Stoßdichtband
XPS – Extrudiertes Polystyrol
XPS von rekord ist ein geschlossenzelliger, harter Dämmstoff aus Polystyrol, FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt.
XPS besitzt besonders gute wärmedämmende Eigenschaften; eine hohe mechanische Belastbarkeit und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Belastbarkeit
Top 30 = 300 kPa = 30 t/m²
Top 50 = 500 kPa = 50 t/m²
Top 70 = 700 kPa = 70 t/m²