BODENPLATTENSCHALUNG THERMO SYSTEM SCHENKEL
[ MIT 160 mm XPS-ABSATZPROFIL ]
| Schenkel | XPS 60 – 200 mm / seitlich Nut + Feder, Schenkelhöhe inkl. 160 mm Absatzprofil** |
|---|---|
| Elementhöhe | 200 – 400 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
Anteilig Speedschrauben zur Befestigung der Systemschenkel auf dem Bodenelement
Optionen
Weitere Abmessungen auf Anfrage
* Typ = Betonstärke
** Das Absatzprofil möglichst am Folgetag entfernen.
| TYP* | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 60 | ||
| 20 | 98 | TSXL200/60 |
| 25 | 98 | TSXL250/60 |
| 30 | 84 | TSXL300/60 |
| XPS 80 | ||
| 20 | 84 | TSXL200/80 |
| 25 | 84 | TSXL250/80 |
| 30 | 72 | TSXL300/80 |
| XPS 100 | ||
| 20 | 70 | TSXL200/100 |
| 25 | 70 | TSXL250/100 |
| 30 | 60 | TSXL300/100 |
| XPS 120 | ||
| 20 | 56 | TSXL200/120 |
| 25 | 56 | TSXL250/120 |
| 30 | 48 | TSXL300/120 |
| TYP* | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 140 | ||
| 20 | 56 | TSXL200/140 |
| 25 | 56 | TSXL250/140 |
| 30 | 48 | TSXL300/140 |
| XPS 160 | ||
| 20 | 56 | TSXL200/160 |
| 25 | 56 | TSXL250/160 |
| 30 | 48 | TSXL300/160 |
| XPS 180 | ||
| 20 | 42 | TSXL200/180 |
| 25 | 42 | TSXL250/180 |
| 30 | 36 | TSXL300/180 |
| XPS 200 | ||
| 20 | 42 | TSXL200/200 |
| 25 | 42 | TSXL250/200 |
| 30 | 36 | TSXL300/200 |

Die rekord Bodenplattenschalung Thermo System
- Bodenelement mit Stufenfalz
- Systemwinkel und Speedschrauben
- Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil
- Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil + 45° Abschrägung
XPS – Extrudiertes Polystyrol
XPS von rekord ist ein geschlossenzelliger, harter Dämmstoff aus Polystyrol, FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt.
XPS besitzt besonders gute wärmedämmende Eigenschaften; eine hohe mechanische Belastbarkeit und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Belastbarkeit
Top 30 = 300 kPa = 30 t/m²
Top 50 = 500 kPa = 50 t/m²
Top 70 = 700 kPa = 70 t/m²












