DECKENRANDSCHALUNG NEO ZR KOMPLETT
[ ZIEGELROT MIT FIXIERÖSE ]
| Schenkel | Graphit-EPS DEO 032 | 80 – 160 mm Ziegelrot beschichtet Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung und zum Ausgleichen der Deckenbewegungen |
|---|---|
| Elementhöhe | 180 – 300 mm |
| Elementlänge | 1250 mm |
Zubehör
- 1 Steckfeder aus Kunststoff / Element
1 Fixieröse mit Speedschraube (80 mm) / lfdm
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| Graphit-EPS 80 | ||
| 18 | 150 | 18/80ZRK |
| 20 | 150 | 20/80ZRK |
| 22 | 125 | 22/80ZRK |
| 24 | 125 | 24/80ZRK |
| 25 | 100 | 25/80ZRK |
| 30 | 100 | 30/80ZRK |
| Graphit-EPS 100 | ||
| 18 | 135 | 18/100ZRK |
| 20 | 135 | 20/100ZRK |
| 22 | 112,5 | 22/100ZRK |
| 24 | 112,5 | 24/100ZRK |
| 25 | 90 | 25/100ZRK |
| 30 | 90 | 30/100ZRK |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| Graphit-EPS 120 | ||
| 18 | 112,5 | 18/120ZRK |
| 20 | 112,5 | 20/120ZRK |
| 22 | 93,75 | 22/120ZRK |
| 24 | 93,75 | 24/120ZRK |
| 25 | 75 | 25/120ZRK |
| 30 | 75 | 30/120ZRK |
| Graphit-EPS 140 | ||
| 18 | 97,5 | 18/140ZRK |
| 20 | 97,5 | 20/140ZRK |
| 22 | 81,25 | 22/140ZRK |
| 24 | 81,25 | 24/140ZRK |
| 25 | 65 | 25/140ZRK |
| 30 | 65 | 30/140ZRK |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| Graphit-EPS 160 | ||
| 18 | 82,5 | 18/160ZRK |
| 20 | 82,5 | 20/160ZRK |
| 22 | 68,75 | 22/160ZRK |
| 24 | 68,75 | 24/160ZRK |
| 25 | 55 | 25/160ZRK |
| 30 | 55 | 30/160ZRK |











