FSA EASY
| Schenkel | XPS 50 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Optional erhältlich
- Ab Dämmung 60 mm mit XPS-Absatzprofil zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit gem. DIN 18533-1 W1.1-E -W2.2-E ehemals DIN 18195-T4-6
- Ausführung aus Holzbeton auch erhältlich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
Die FSA Easy Schalung wird nach Wunsch positioniert und mit 12 mm Stabstählen, die durch den Stabstahlhalter geführt werden, im frischen Beton des Fundaments befestigt.
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 50 | ||
| 16 | 240 | 30082GE |
| 18 | 192 | 30083GE |
| 20 | 192 | 30084GE |
| 22 | 144 | 30085GE |
| 25 | 144 | 30087GE |
| 30 | 96 | 30088GE |
| XPS 60 | ||
| 16 | 220 | 30060GE |
| 18 | 176 | 30061GE |
| 20 | 176 | 30062GE |
| 22 | 132 | 30063GE |
| 25 | 132 | 30064GE |
| 30 | 88 | 30065GE |
| XPS 80 | ||
| 16 | 180 | 16/80GE |
| 18 | 144 | 18/80GE |
| 20 | 144 | 20/80GE |
| 22 | 108 | 22/80GE |
| 25 | 108 | 25/80GE |
| 30 | 72 | 30/80GE |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 100 | ||
| 16 | 140 | 16/100GE |
| 18 | 112 | 18/100GE |
| 20 | 112 | 20/100GE |
| 22 | 84 | 22/100GE |
| 25 | 84 | 25/100GE |
| 30 | 56 | 30/100GE |
| XPS 120 | ||
| 16 | 120 | 16/120GE |
| 18 | 96 | 18/120GE |
| 20 | 96 | 20/120GE |
| 22 | 72 | 22/120GE |
| 25 | 72 | 25/120GE |
| 30 | 48 | 30/120GE |
| XPS 140 | ||
| 16 | 100 | 16/140GE |
| 18 | 80 | 18/140GE |
| 20 | 80 | 20/140GE |
| 22 | 60 | 22/140GE |
| 25 | 60 | 25/140GE |
| 30 | 40 | 30/140GE |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 160 | ||
| 16 | 100 | 16/160GE |
| 18 | 80 | 18/160GE |
| 20 | 80 | 20/160GE |
| 22 | 60 | 22/160GE |
| 25 | 60 | 25/160GE |
| 30 | 40 | 30/160GE |











