FUNDAMENTSCHALUNG EASY KLICK THERMO MIX VARIO
[ MIT XPS-ABSATZPROFIL ]
| Schenkel außen | XPS 60 – 160 mm / seitlich Nut + Feder Schenkelhöhe inkl. 100 mm Absatzprofil |
|---|---|
| Schenkel innen | XPS 50 / seitlich Nut + Feder |
| Elementhöhe außen | 500 – 1200 mm |
| Elementhöhe innen | 300 – 1000 mm |
| Betonkernbreite | Bis 600 mm in 50 mm Schritten Betonkernbreite bei Bestellung angeben |
| Elementlänge | 2000 mm |
Optionen
- Betonkernbreite > 600 – 1200 mm
- Höhe > 1200 mm auf Anfrage
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| AUßEN | INNEN |
|---|---|
| [ H / mm ] | [ H / mm ] |
| XPS 60 – XPS 50 | |
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |
| 850 | 600 |
| 1000 | 800 |
| 1050 | 800 |
| 1100 | 850 |
| 1200 | 1000 |
| XPS 80 – XPS 50 | |
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |
| 850 | 600 |
| 1000 | 800 |
| 1050 | 800 |
| 1100 | 850 |
| 1200 | 1000 |
| AUßEN | INNEN |
|---|---|
| [ H / mm ] | [ H / mm ] |
| XPS 100 – XPS 50 | |
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |
| 850 | 600 |
| 1000 | 800 |
| 1050 | 800 |
| 1100 | 850 |
| 1200 | 1000 |
| XPS 120 – XPS 50 | |
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |
| 850 | 600 |
| 1000 | 800 |
| 1050 | 800 |
| 1100 | 850 |
| 1200 | 1000 |
| AUßEN | INNEN |
|---|---|
| [ H / mm ] | [ H / mm ] |
| XPS 140 – XPS 50 | |
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |
| 850 | 600 |
| 1000 | 800 |
| 1050 | 800 |
| 1100 | 850 |
| 1200 | 1000 |
| XPS 160 – XPS 50 | |
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |
| 850 | 600 |
| 1000 | 800 |
| 1050 | 800 |
| 1100 | 850 |
| 1200 | 1000 |











