LUFTSCHICHTBEGRENZER / MAUERDÄMMSTREIFEN
[ MIT HOLZBETONEINLAGE ]
| Dämmstoff | XPS 80 mm |
|---|---|
| Elementbreite | 80 – 180 mm |
| Elementtiefe | 80 mm |
| Elementlänge | 1250 mm |
Die fachgerechte Anwendung ist eigenverantwortlich zu prüfen.
| TYP* | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ T x B / mm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 80 | ||
| 80/80 | 420 | 50204K |
| 80/100 | 360 | 50205K |
| 80/120 | 300 | 50206K |
| 80/140 | 240 | 50213K |
| 80/150 | 240 | 50214K |
| 80/160 | 180 | 50223K |
| 80/180 | 180 | 50224K |











