MBA® STURZSCHALUNG THERMO VARIO AS
[ MIT ANKERSCHIENE ]
Schenkel außen | XPS 60 – 160 mm mit Dämmstoffhaltetellern verschraubt / seitlich Nut + Feder |
---|---|
Schenkel innen | Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und außen |
Boden | Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und außen |
Ankerschiene | 1 / 2 oder 3 Stk. je Schenkel |
Elementbreite | 175 – 480 mm |
Elementhöhe außen | 400 – 600 mm |
Elementhöhe innen | 200 – 400 mm |
Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
- 2 Ankerdrähte / lfdm / Reihe Ankerschiene
- 1 Bewehrungskorbpositionierer / lfdm
Optionen
- Passende Ecken
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
TYP | VE | AS* | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ B x H – H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
XPS 60 | |||
17,5/40-20 | 64 | 1/0 | 40278/17DU |
24/40-20 | 48 | 1/0 | 40278/24DU |
30/40-20 | 32 | 1/0 | 40278/30DU |
36,5/40-20 | 32 | 1/0 | 40278/36DU |
42/40-20 | 32 | 1/0 | 40278/42DU |
17,5/50-30 | 48 | 2/1 | 40279/17DU |
24/50-30 | 36 | 2/1 | 40279/24DU |
30/50-30 | 24 | 2/1 | 40279/30DU |
36,5/50-30 | 24 | 2/1 | 40279/36DU |
42/50-30 | 24 | 2/1 | 40279/42DU |
17,5/60-40 | 32 | 3/2 | 40280/17DU |
24/60-40 | 24 | 3/2 | 40280/24DU |
30/60-40 | 16 | 3/2 | 40280/30DU |
36,5/60-40 | 16 | 3/2 | 40280/36DU |
42/60-40 | 16 | 3/2 | 40280/42DU |
XPS 80 | |||
30/40-20 | 32 | 1/0 | 30402080U |
36,5/40-20 | 32 | 1/0 | 36402080U |
30/50-30 | 24 | 2/1 | 30503080U |
36,5/50-30 | 24 | 2/1 | 36503080U |
30/60-40 | 16 | 3/2 | 30604080U |
36,5/60-40 | 16 | 3/2 | 36604080U |
TYP | VE | AS* | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ B x H – H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
XPS 100 | |||
30/40-20 | 32 | 1/0 | 304020100U |
36,5/40-20 | 32 | 1/0 | 364020100U |
30/50-30 | 24 | 2/1 | 305030100U |
36,5/50-30 | 24 | 2/1 | 365030100U |
30/60-40 | 16 | 3/2 | 306040100U |
36,5/60-40 | 16 | 3/2 | 366040100U |
XPS 120 | |||
36,5/40-20 | 32 | 1/0 | 364020120U |
42/40-20 | 32 | 1/0 | 424020120U |
48/40-20 | 32 | 1/0 | 484020120U |
36,5/50-30 | 24 | 2/1 | 365030120U |
42/50-30 | 24 | 2/1 | 425030120U |
48/50-30 | 24 | 2/1 | 485030120U |
36,5/60-40 | 16 | 3/2 | 366040120U |
42/60-40 | 16 | 3/2 | 426040120U |
48/60-40 | 16 | 3/2 | 486040120U |
XPS 140 | |||
36,5/40-20 | 32 | 1/0 | 364020140U |
42/40-20 | 32 | 1/0 | 424020140U |
36,5/50-30 | 24 | 2/1 | 365030140U |
42/50-30 | 24 | 2/1 | 425030140U |
36,5/60-40 | 16 | 3/2 | 366040140U |
42/60-40 | 16 | 3/2 | 426040140U |
XPS 160 | |||
36,5/40-20 | 32 | 1/0 | 364020160U |
42/40-20 | 32 | 1/0 | 424020160U |
36,5/50-30 | 24 | 2/1 | 365030160U |
42/50-30 | 24 | 2/1 | 425030160U |
36,5/60-40 | 16 | 3/2 | 366040160U |
42/60-40 | 16 | 3/2 | 426040160U |
MBA® Holzbeton
- Schenkel aus 10 mm Holzbeton
- Betonkontakt außen und innen
- Betonkontakt als Haftgrund, für alle Putzsysteme geeignet
MBA® Abstandhalter
- Rostfrei (verzinkt)
- Volle Betondeckung (nach DIN 1045-1)
- Angeschrägte Bügel
- Bewehrung leicht einlegbar
- 5 St. oder 6 St. je MBA® Ausführung
Ankerschiene für Holzbeton
- Zum Absichern der Schalung gegen Verformung
- Durch die werkseitige Verschraubung mit der Schalung, weist die Anker- schiene eine hohe Stabilität auf
Elementverbinder
Zur Ausrichtung von Holzbeton-Schalungen
Ankerdraht (ab Höhe 500 mm)
Für alle rekord Befestigungsarten
MBA® Bewehrungskorbpositionierer
- Für den Einsatz vormontierter Bewehrungskörbe
- Direkte Aufnahme des Bewehrungskorbes
- 30 mm Betondeckung ringsum
- Einfach auf MBA®-Abstandhalter aufsteckbar
XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- XPS von rekord ist ein geschäumter Hartschaumstoff, thermoplastisch und geschlossenzellig, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt. Seine technischen Eigenschaften und seine Vielseitigkeit machen ihn zu einem nicht mehr wegzudenkenden Wärmedämmstoff. Er erfüllt alle Forderungen der EnEV, spart Energie, erhöht den Wohnkomfort und schont die Umweltressourcen.