Neo Dämmsturzelement AE ZR
[ Anfangs- & Endstück – Ziegelrot beschichtet ]
| Schenkel Außen | Graphit-EPS DEO 032 | 60 – 120 mm Ziegelrot beschichtet |
|---|---|
| Schenkel Innen | Graphit-EPS DEO 032 | 60 – 120 mm |
| Boden | Graphit-EPS DEO 032 | 60 mm |
| Elementbreite | 240 – 490 mm |
| Elementhöhe | 240 / 300 mm |
| Elementlänge | je 625 mm |
| Auflager je Seite | 125 mm |
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| Graphit-EPS 60 | ||
| 24/24 | 36 | 24246060NDZR |
| 30/24 | 30 | 30246060NDZR |
| 36,5/24 | 25 | 36246060NDZR |
| 42/24 | 18 | 42246060NDZR |
| 49/24 | 12 | 49246060NDZR |
| 24/30 | 30 | 24306060NDZR |
| 30/30 | 25 | 30306060NDZR |
| 36,5/30 | 20 | 36306060NDZR |
| 42/30 | 15 | 42306060NDZR |
| 49/30 | 10 | 49306060NDZR |
| Graphit-EPS 80 | ||
| 36,5/24 | 25 | 36248060NDZR |
| 42/24 | 18 | 42248060NDZR |
| 49/24 | 12 | 49248060NDZR |
| 36,5/30 | 20 | 36308060NDZR |
| 42/30 | 15 | 42308060NDZR |
| 49/30 | 10 | 49308060NDZR |
| Graphit-EPS 100 | ||
| 36,5/24 | 25 | 362410060NDZR |
| 42/24 | 18 | 422410060NDZR |
| 49/24 | 12 | 492410060NDZR |
| 36,5/30 | 20 | 363010060NDZR |
| 42/30 | 15 | 423010060NDZR |
| 49/30 | 10 | 493010060NDZR |
| Graphit-EPS 120 | ||
| 36,5/24 | 25 | 362412060NDZR |
| 42/24 | 18 | 422412060NDZR |
| 49/24 | 12 | 492412060NDZR |
| 36,5/30 | 20 | 363012060NDZR |
| 42/30 | 15 | 423012060NDZR |
| 49/30 | 10 | 493012060NDZR |













