RINGBALKENSCHALUNG MIX AS
[ ZWEITEILIG MIT ANKERSCHIENE ]
| Schenkel außen | XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Ankerschiene | 1 Stk. pro Schenkel |
| Fuß | Faserzement 4 mm mit Fußschlitzung |
| Schenkel innen | Holzbeton 10 mm inkl. werkseitig aufgetragenem Betonkontakt (innen) und rekord-Aufdruck von außen |
| Ankerschiene | 1 Stk. pro Schenkel |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
| Mauerwerksbreite | Muss bei der Bestellung angegeben werden |
Zubehör
- 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
2 Ankerdrähte / lfdm
Optionen
- Firmenaufdruck auf XPS Schenkel bis 120 mm Dämmstoffstärke
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
** AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| TYP | VE* | AS** | ART.-NR. |
|---|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
| XPS 35 – HB | |||
| 16 | 160 | 1/1 | 40250/35HBA |
| 20 | 160 | 1/1 | 40251/35HBA |
| 24 | 120 | 1/1 | 40252/35HBA |
| 30 | 120 | 1/1 | 40253/35HBA |
| XPS 50 – HB | |||
| 16 | 120 | 1/1 | 40250/50HBA |
| 20 | 120 | 1/1 | 40251/50HBA |
| 24 | 90 | 1/1 | 40252/50HBA |
| 30 | 90 | 1/1 | 40253/50HBA |
| XPS 60 – HB | |||
| 16 | 112 | 1/1 | 40250/60HBA |
| 20 | 112 | 1/1 | 40251/50HBA |
| 24 | 84 | 1/1 | 40252/60HBA |
| 30 | 84 | 1/1 | 40253/60HBA |
| XPS 80 – HB | |||
| 16 | 88 | 1/1 | 40250/80HBA |
| 20 | 88 | 1/1 | 40251/80HBA |
| 24 | 66 | 1/1 | 40252/80HBA |
| 30 | 66 | 1/1 | 40253/80HBA |
| TYP | VE* | AS** | ART.-NR. |
|---|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
| XPS 100 – HB | |||
| 16 | 68 | 1/1 | 40250/100HBA |
| 20 | 68 | 1/1 | 40251/100HBA |
| 24 | 52 | 1/1 | 40252/100HBA |
| 30 | 52 | 1/1 | 40253/100HBA |
| XPS 120 – HB | |||
| 16 | 66 | 1/1 | 40250/120HBA |
| 20 | 66 | 1/1 | 40251/120HBA |
| 24 | 42 | 1/1 | 40252/120HBA |
| 30 | 42 | 1/1 | 40253/120HBA |
| XPS 140 – HB | |||
| 16 | 48 | 1/1 | 40250/140HBA |
| 20 | 48 | 1/1 | 40251/140HBA |
| 24 | 36 | 1/1 | 40252/140HBA |
| 30 | 24 | 1/1 | 40253/140HBA |
| XPS 160 – HB | |||
| 16 | 44 | 1/1 | 40250/160HBA |
| 20 | 44 | 1/1 | 40251/160HBA |
| 24 | 34 | 1/1 | 40252/160HBA |
| 30 | 26 | 1/1 | 40253/160HBA |

Ankerschiene für Holzbeton
- Zum Absichern der Schalung gegen Verformung
- Durch die werkseitige Verschraubung mit der Schalung, weist die Anker- schiene eine hohe Stabilität auf











