U-SCHALUNG ISO KOMPLETT
[ MIT VERBINDER-SET ]
| Schenkel | XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Boden | XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder |
| Elementbreite | 175 – 420 mm |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 2 Fixierklammer-Sets / lfdm (bis XPS 60 mm)
- 2 Fixierösen-Sets / lfdm (XPS 80 mm)
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 35 | ||
| 17,5/16 | 80 | 40871K |
| 20/16 | 70 | 40872K |
| 24/16 | 72 | 40873K |
| 30/16 | 48 | 40874K |
| 36,5/16 | 48 | 40875K |
| 17,5/20 | 80 | 40881K |
| 20/20 | 70 | 40882K |
| 24/20 | 72 | 40883K |
| 30/20 | 48 | 40884K |
| 36,5/20 | 48 | 40885K |
| 17,5/24 | 80 | 40891K |
| 20/24 | 70 | 40892K |
| 24/24 | 72 | 40893K |
| 30/24 | 48 | 40894K |
| 36,5/24 | 48 | 40895K |
| 17,5/30 | 80 | 40911K |
| 20/30 | 70 | 40912K |
| 24/30 | 60 | 40913K |
| 30/30 | 40 | 40914K |
| 36,5/30 | 40 | 40915K |
| XPS 50 | ||
| 17,5/16 | 80 | 40920K |
| 20/16 | 70 | 40921K |
| 24/16 | 72 | 40922K |
| 30/16 | 48 | 40923K |
| 36,5/16 | 48 | 40924K |
| 17,5/20 | 80 | 40930K |
| 20/20 | 70 | 40931K |
| 24/20 | 72 | 40932K |
| 30/20 | 48 | 40933K |
| 36,5/20 | 48 | 40934K |
| 17,5/24 | 80 | 40940K |
| 20/24 | 70 | 40941K |
| 24/24 | 72 | 40942K |
| 30/24 | 48 | 40943K |
| 36,5/24 | 48 | 40944K |
| 17,5/30 | 80 | 40950K |
| 20/30 | 70 | 40951K |
| 24/30 | 60 | 40952K |
| 30/30 | 40 | 40953K |
| 36,5/30 | 40 | 40954K |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 60 | ||
| 17,5/16 | 80 | 40900K |
| 20/16 | 70 | 40901K |
| 24/16 | 72 | 40902K |
| 30/16 | 48 | 40903K |
| 36,5/16 | 48 | 40904K |
| 17,5/20 | 80 | 40905K |
| 20/20 | 70 | 40906K |
| 24/20 | 72 | 40907K |
| 30/20 | 48 | 40908K |
| 36,5/20 | 48 | 40909K |
| 17,5/24 | 80 | 40990K |
| 20/24 | 70 | 40991K |
| 24/24 | 72 | 40992K |
| 30/24 | 48 | 40993K |
| 36,5/24 | 48 | 40994K |
| 17,5/30 | 80 | 40995K |
| 20/30 | 70 | 40996K |
| 24/30 | 60 | 40997K |
| 30/30 | 40 | 40998K |
| 36,5/30 | 40 | 40999K |
| XPS 80 | ||
| 30/16 | 48 | 40903K/80 |
| 36,5/16 | 48 | 40904K/80 |
| 30/20 | 48 | 40908K/80 |
| 36,5/20 | 48 | 40909K/80 |
| 30/24 | 48 | 40993K/80 |
| 36,5/24 | 48 | 40994K/80 |
| 30/30 | 40 | 40998K/80 |
| 36,5/30 | 40 | 40999K/80 |











