U-SCHALUNG MIX KOMPLETT
[ MIT VERBINDER-SET ]
| Schenkel außen | XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Schenkel innen | Holzbeton 10 mm |
| Boden | Holzbeton 10 mm |
| Elementbreite | 115 – 420 mm |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
- 2 Mix-Sets Fixierklammer / lfdm (bis XPS 60 mm)
- 2 Mix-Sets Fixieröse / lfdm (ab XPS 80 mm)
Optionen
- HB-Betonkontakt innen und / oder außen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 35 – HB | ||
| 11,5/16 | 110 | 40510K |
| 15/16 | 100 | 40511K |
| 17,5/16 | 80 | 40512K |
| 20/16 | 70 | 40513K |
| 24/16 | 72 | 40514K |
| 30/16 | 48 | 40515K |
| 36,5/16 | 48 | 40516K |
| 11,5/20 | 110 | 40530K |
| 15/20 | 100 | 40531K |
| 17,5/20 | 80 | 40532K |
| 20/20 | 70 | 40533K |
| 24/20 | 72 | 40534K |
| 30/20 | 48 | 40535K |
| 36,5/20 | 48 | 40536K |
| 11,5/24 | 110 | 40550K |
| 15/24 | 100 | 40551K |
| 17,5/24 | 80 | 40552K |
| 20/24 | 70 | 40553K |
| 24/24 | 72 | 40554K |
| 30/24 | 48 | 40555K |
| 36,5/24 | 48 | 40556K |
| 11,5/30 | 110 | 40570K |
| 15/30 | 100 | 40571K |
| 17,5/30 | 80 | 40572K |
| 20/30 | 70 | 40573K |
| 24/30 | 60 | 40574K |
| 30/30 | 40 | 40575K |
| 36,5/30 | 40 | 40576K |
| XPS 50 – HB | ||
| 11,5/16 | 110 | 40520K |
| 15/16 | 100 | 40521K |
| 17,5/16 | 80 | 40522K |
| 20/16 | 70 | 40523K |
| 24/16 | 72 | 40524K |
| 30/16 | 48 | 40525K |
| 36,5/16 | 48 | 40526K |
| 11,5/20 | 110 | 40540K |
| 15/20 | 100 | 40541K |
| 17,5/20 | 80 | 40542K |
| 20/20 | 70 | 40543K |
| 24/20 | 72 | 40544K |
| 30/20 | 48 | 40545K |
| 36,5/20 | 48 | 40546K |
| 11,5/24 | 110 | 40560K |
| 15/24 | 100 | 40561K |
| 17,5/24 | 80 | 40562K |
| 20/24 | 70 | 40563K |
| 24/24 | 72 | 40564K |
| 30/24 | 48 | 40565K |
| 36,5/24 | 48 | 40566K |
| 11,5/30 | 110 | 40580K |
| 15/30 | 100 | 40581K |
| 17,5/30 | 80 | 40582K |
| 20/30 | 70 | 40583K |
| 24/30 | 60 | 40584K |
| 30/30 | 40 | 40585K |
| 36,5/30 | 40 | 40586K |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 60 – HB | ||
| 15/16 | 100 | 41001K |
| 17,5/16 | 80 | 41002K |
| 20/16 | 70 | 41003K |
| 24/16 | 72 | 41004K |
| 30/16 | 48 | 41005K |
| 36,5/16 | 48 | 41006K |
| 42/16 | 48 | 41007K |
| 15/20 | 100 | 41010K |
| 17,5/20 | 80 | 41011K |
| 20/20 | 70 | 41012K |
| 24/20 | 72 | 41013K |
| 30/20 | 48 | 41014K |
| 36,5/20 | 48 | 41015K |
| 42/20 | 48 | 41016K |
| 15/24 | 100 | 41020K |
| 17,5/24 | 80 | 41021K |
| 20/24 | 70 | 41022K |
| 24/24 | 72 | 41023K |
| 30/24 | 48 | 41024K |
| 36,5/24 | 48 | 41025K |
| 42/24 | 48 | 41026K |
| 15/30 | 100 | 41030K |
| 17,5/30 | 80 | 41031K |
| 20/30 | 70 | 41032K |
| 24/30 | 60 | 41033K |
| 30/30 | 40 | 41034K |
| 36,5/30 | 40 | 41035K |
| 42/30 | 40 | 41036K |
| XPS 80 – HB | ||
| 24/16 | 72 | 41004K/80 |
| 30/16 | 48 | 41005K/80 |
| 36,5/16 | 48 | 41006K/80 |
| 42/16 | 48 | 41007K/80 |
| 24/20 | 72 | 41013K/80 |
| 30/20 | 48 | 41014K/80 |
| 36,5/20 | 48 | 41015K/80 |
| 42/20 | 48 | 41016K/80 |
| 24/24 | 72 | 41023K/80 |
| 30/24 | 48 | 41024K/80 |
| 36,5/24 | 48 | 41025K/80 |
| 42/24 | 48 | 41026K/80 |
| 24/30 | 60 | 41033K/80 |
| 30/30 | 40 | 41034K/80 |
| 36,5/30 | 40 | 41035K/80 |
| 42/30 | 40 | 41036K/80 |
| XPS 100 – HB | ||
| 30/16 | 48 | 41005K/100 |
| 36,5/16 | 48 | 41006K/100 |
| 42/16 | 48 | 41007K/100 |
| 30/20 | 48 | 41014K/100 |
| 36,5/20 | 48 | 41015K/100 |
| 42/20 | 48 | 41016K/100 |
| 30/24 | 48 | 41024K/100 |
| 36,5/24 | 48 | 41025K/100 |
| 42/24 | 48 | 41026K/100 |
| 30/30 | 40 | 41034K/100 |
| 36,5/30 | 40 | 41035K/100 |
| 42/30 | 40 | 41036K/100 |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 120 – HB | ||
| 30/16 | 48 | 41005K/120 |
| 36,5/16 | 48 | 41006K/120 |
| 42/16 | 48 | 41007K/120 |
| 30/20 | 48 | 41014K/120 |
| 36,5/20 | 48 | 41015K/120 |
| 42/20 | 48 | 41016K/120 |
| 30/24 | 48 | 41024K/120 |
| 36,5/24 | 48 | 41025K/120 |
| 42/24 | 48 | 41026K/120 |
| 30/30 | 40 | 41034K/120 |
| 36,5/30 | 40 | 41035K/120 |
| 42/30 | 40 | 41036K/120 |
| XPS 140 – HB | ||
| 30/16 | 48 | 41005K/140 |
| 36,5/16 | 48 | 41006K/140 |
| 42/16 | 48 | 41007K/140 |
| 30/20 | 48 | 41014K/140 |
| 36,5/20 | 48 | 41015K/140 |
| 42/20 | 48 | 41016K/140 |
| 30/24 | 48 | 41024K/140 |
| 36,5/24 | 48 | 41025K/140 |
| 42/24 | 48 | 41026K/140 |
| 30/30 | 40 | 41034K/140 |
| 36,5/30 | 40 | 41035K/140 |
| 42/30 | 40 | 41036K/140 |
| XPS 160 – HB | ||
| 36,5/16 | 48 | 41006K/160 |
| 42/16 | 48 | 41007K/160 |
| 36,5/20 | 48 | 41015K/160 |
| 42/20 | 48 | 41016K/160 |
| 36,5/24 | 48 | 41025K/160 |
| 42/24 | 48 | 41026K/160 |
| 36,5/30 | 40 | 41035K/160 |
| 42/30 | 40 | 41036K/160 |











