U-SCHALUNG THERMO AS
[ MIT ANKERSCHIENE ]
| Schenkel | XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Ankerschiene | 1 Stk. pro Schenkel |
| Boden | Faserzement 4 mm |
| Elementbreite | 175 – 420 mm |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 2 Ankerdrähte / lfdm
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| TYP | VE | AS* | ART.-NR. |
|---|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
| XPS 35 | |||
| 17,5/16 | 80 | 1/1 | 40691A |
| 20/16 | 70 | 1/1 | 40692A |
| 24/16 | 72 | 1/1 | 40693A |
| 30/16 | 48 | 1/1 | 40694A |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 40695A |
| 17,5/20 | 80 | 1/1 | 40711A |
| 20/20 | 70 | 1/1 | 40712A |
| 24/20 | 72 | 1/1 | 40713A |
| 30/20 | 48 | 1/1 | 40714A |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 40715A |
| 17,5/24 | 80 | 1/1 | 40721A |
| 20/24 | 70 | 1/1 | 40722A |
| 24/24 | 72 | 1/1 | 40723A |
| 30/24 | 48 | 1/1 | 40724A |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 40725A |
| 17,5/30 | 80 | 1/1 | 40731A |
| 20/30 | 70 | 1/1 | 40732A |
| 24/30 | 60 | 1/1 | 40733A |
| 30/30 | 40 | 1/1 | 40734A |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 40735A |
| XPS 50 | |||
| 17,5/16 | 80 | 1/1 | 40740A |
| 20/16 | 70 | 1/1 | 40741A |
| 24/16 | 72 | 1/1 | 40742A |
| 30/16 | 48 | 1/1 | 40743A |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 40744A |
| 17,5/20 | 80 | 1/1 | 40750A |
| 20/20 | 70 | 1/1 | 40751A |
| 24/20 | 72 | 1/1 | 40752A |
| 30/20 | 48 | 1/1 | 40753A |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 40754A |
| 17,5/24 | 80 | 1/1 | 40760A |
| 20/24 | 70 | 1/1 | 40761A |
| 24/24 | 72 | 1/1 | 40762A |
| 30/24 | 48 | 1/1 | 40763A |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 40764A |
| 17,5/30 | 80 | 1/1 | 40770A |
| 20/30 | 70 | 1/1 | 40771A |
| 24/30 | 60 | 1/1 | 40772A |
| 30/30 | 40 | 1/1 | 40773A |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 40774A |
| TYP | VE | AS* | ART.-NR. |
|---|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
| XPS 60 | |||
| 17,5/16 | 80 | 1/1 | 40970A |
| 20/16 | 70 | 1/1 | 40971A |
| 24/16 | 72 | 1/1 | 40972A |
| 30/16 | 48 | 1/1 | 40973A |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 40974A |
| 42/16 | 48 | 1/1 | 40975A/60 |
| 17,5/20 | 80 | 1/1 | 40975A |
| 20/20 | 70 | 1/1 | 40976A |
| 24/20 | 72 | 1/1 | 40977A |
| 30/20 | 48 | 1/1 | 40978A |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 40979A |
| 42/20 | 48 | 1/1 | 40980A/60 |
| 17,5/24 | 80 | 1/1 | 40980A |
| 20/24 | 70 | 1/1 | 40981A |
| 24/24 | 72 | 1/1 | 40982A |
| 30/24 | 48 | 1/1 | 40983A |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 40984A |
| 42/24 | 48 | 1/1 | 40985A/60 |
| 17,5/30 | 80 | 1/1 | 40985A |
| 20/30 | 70 | 1/1 | 40986A |
| 24/30 | 60 | 1/1 | 40987A |
| 30/30 | 40 | 1/1 | 40988A |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 40989A |
| 42/30 | 40 | 1/1 | 40990A/60 |
| XPS 80 | |||
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 40974A/80 |
| 42/16 | 48 | 1/1 | 40975A/80 |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 40979A/80 |
| 42/20 | 48 | 1/1 | 40980A/80 |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 40984A/80 |
| 42/24 | 48 | 1/1 | 40985A/80 |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 40989A/80 |
| 42/30 | 40 | 1/1 | 40990A/80 |











