U-SCHALUNG THERMO KOMPLETT
[ MIT VERBINDER-SET ]
| Schenkel | XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Boden | Faserzement 4 mm |
| Elementbreite | 175 – 420 mm |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 2 Fixierklammer-Sets / lfdm (bis XPS 60 mm)
- 2 Fixierösen-Sets / lfdm (XPS 80 mm)
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 35 | ||
| 17,5/16 | 80 | 40691K |
| 20/16 | 70 | 40692K |
| 24/16 | 72 | 40693K |
| 30/16 | 48 | 40694K |
| 36,5/16 | 48 | 40695K |
| 17,5/20 | 80 | 40711K |
| 20/20 | 70 | 40712K |
| 24/20 | 72 | 40713K |
| 30/20 | 48 | 40714K |
| 36,5/20 | 48 | 40715K |
| 17,5/24 | 80 | 40721K |
| 20/24 | 70 | 40722K |
| 24/24 | 72 | 40723K |
| 30/24 | 48 | 40724K |
| 36,5/24 | 48 | 40725K |
| 17,5/30 | 80 | 40731K |
| 20/30 | 70 | 40732K |
| 24/30 | 60 | 40733K |
| 30/30 | 40 | 40734K |
| 36,5/30 | 40 | 40735K |
| XPS 50 | ||
| 17,5/16 | 80 | 40740K |
| 20/16 | 70 | 40741K |
| 24/16 | 72 | 40742K |
| 30/16 | 48 | 40743K |
| 36,5/16 | 48 | 40744K |
| 17,5/20 | 80 | 40750K |
| 20/20 | 70 | 40751K |
| 24/20 | 72 | 40752K |
| 30/20 | 48 | 40753K |
| 36,5/20 | 48 | 40754K |
| 17,5/24 | 80 | 40760K |
| 20/24 | 70 | 40761K |
| 24/24 | 72 | 40762K |
| 30/24 | 48 | 40763K |
| 36,5/24 | 48 | 40764K |
| 17,5/30 | 80 | 40770K |
| 20/30 | 70 | 40771K |
| 24/30 | 60 | 40772K |
| 30/30 | 40 | 40773K |
| 36,5/30 | 40 | 40774K |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 60 | ||
| 17,5/16 | 80 | 40970K |
| 20/16 | 70 | 40971K |
| 24/16 | 72 | 40972K |
| 30/16 | 48 | 40973K |
| 36,5/16 | 48 | 40974K |
| 42/16 | 48 | 40975K/60 |
| 17,5/20 | 80 | 40975K |
| 20/20 | 70 | 40976K |
| 24/20 | 72 | 40977K |
| 30/20 | 48 | 40978K |
| 36,5/20 | 48 | 40979K |
| 42/20 | 48 | 40980K/60 |
| 17,5/24 | 80 | 40980K |
| 20/24 | 70 | 40981K |
| 24/24 | 72 | 40982K |
| 30/24 | 48 | 40983K |
| 36,5/24 | 48 | 40984K |
| 42/24 | 48 | 40985K/60 |
| 17,5/30 | 80 | 40985K |
| 20/30 | 70 | 40986K |
| 24/30 | 60 | 40987K |
| 30/30 | 40 | 40988K |
| 36,5/30 | 40 | 40989K |
| 42/30 | 40 | 40990K/60 |
| XPS 80 | ||
| 36,5/16 | 48 | 40974K/80 |
| 42/16 | 48 | 40975K/80 |
| 36,5/20 | 48 | 40979K/80 |
| 42/20 | 48 | 40980K/80 |
| 36,5/24 | 48 | 40984K/80 |
| 42/24 | 48 | 40985K/80 |
| 36,5/30 | 40 | 40989K/80 |
| 42/30 | 40 | 40990K/80 |











