BODENPLATTENRANDSCHALUNG THERMO
| Schenkel | XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Fuß | Faserzement 4 mm mit Fußschlitzung |
| Fußbreite | XPS 35 – 120 = 180 mm / XPS 140 = 200 mm / XPS 160 = 220 mm |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Optionen
- Ab Dämmung 60 mm mit XPS-Absatzprofil zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit gem. DIN 18533-1-5.1.2. ehemals DIN 18195-T4-6
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 35 | ||
| 16 | 240 | 30092S |
| 18 | 240 | 30093S |
| 20 | 240 | 30094S |
| 22 | 240 | 30095S |
| 25 | 160 | 30097S |
| 30 | 160 | 30098S |
| XPS 50 | ||
| 16 | 180 | 30082S |
| 18 | 180 | 30083S |
| 20 | 180 | 30084S |
| 22 | 180 | 30085S |
| 25 | 120 | 30087S |
| 30 | 120 | 30088S |
| XPS 60 | ||
| 16 | 144 | 30060S |
| 18 | 144 | 30061S |
| 20 | 144 | 30062S |
| 22 | 144 | 30063S |
| 25 | 144 | 30064S |
| 30 | 112 | 30065S |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 80 | ||
| 16 | 160 | 16/80S |
| 18 | 144 | 18/80S |
| 20 | 144 | 20/80S |
| 22 | 144 | 22/80S |
| 25 | 120 | 25/80S |
| 30 | 90 | 30/80S |
| XPS 100 | ||
| 16 | 144 | 16/100S |
| 18 | 144 | 18/100S |
| 20 | 120 | 20/100S |
| 22 | 120 | 22/100S |
| 25 | 102 | 25/100S |
| 30 | 64 | 30/100S |
| XPS 120 | ||
| 16 | 112 | 16/120S |
| 18 | 112 | 18/120S |
| 20 | 104 | 20/120S |
| 22 | 104 | 22/120S |
| 25 | 84 | 25/120S |
| 30 | 56 | 30/120S |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 140 | ||
| 16 | 104 | 16/140S |
| 18 | 104 | 18/140S |
| 20 | 78 | 20/140S |
| 22 | 78 | 22/140S |
| 25 | 78 | 25/140S |
| 30 | 62 | 30/140S |
| XPS 160 | ||
| 16 | 88 | 16/160S |
| 18 | 88 | 18/160S |
| 20 | 88 | 20/160S |
| 22 | 72 | 22/160S |
| 25 | 66 | 25/160S |
| 30 | 54 | 30/160S |











