BODENPLATTENSCHALUNG THERMO SYSTEM SCHENKEL
[ MIT XPS-ABSATZPROFIL und 45° Abschrägung ]
Schenkel | XPS 60 – 200 mm / seitlich Nut + Feder, Schenkelhöhe inkl. 100 mm Absatzprofil mit 45° Abschrägung |
---|---|
Elementhöhe | 200 – 400 mm |
Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
Anteilig Speedschrauben zur Befestigung der Systemschenkel auf dem Bodenelement
Optionen
Weitere Abmessungen auf Anfrage
* Typ = Betonstärke
** Das Absatzprofil möglichst am Folgetag entfernen.
TYP* | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 60 | ||
20 | 140 | TS45200/60 |
25 | 112 | TS45250/60 |
30 | 98 | TS45300/60 |
XPS 80 | ||
20 | 120 | TS45200/80 |
25 | 96 | TS45250/80 |
30 | 84 | TS45300/80 |
XPS 100 | ||
20 | 100 | TS45200/100 |
25 | 80 | TS45250/100 |
30 | 70 | TS45300/100 |
XPS 120 | ||
20 | 80 | TS45200/120 |
25 | 64 | TS45250/120 |
30 | 56 | TS45300/120 |
TYP* | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 140 | ||
20 | 80 | TS45200/140 |
25 | 64 | TS45250/140 |
30 | 56 | TS45300/140 |
XPS 160 | ||
20 | 60 | TS45200/160 |
25 | 48 | TS45250/160 |
30 | 42 | TS45300/160 |
XPS 180 | ||
20 | 60 | TS45200/180 |
25 | 48 | TS45250/180 |
30 | 42 | TS45300/180 |
XPS 200 | ||
20 | 60 | TS45200/200 |
25 | 48 | TS45250/200 |
30 | 42 | TS45300/200 |
Die rekord Bodenplattenschalung Thermo System
- Bodenelement mit Stufenfalz
- Systemwinkel und Speedschrauben
- Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil
- Systemschenkel mit XPS-Absatzprofil + 45° Abschrägung
XPS – Extrudiertes Polystyrol
XPS von rekord ist ein geschlossenzelliger, harter Dämmstoff aus Polystyrol, FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt.
XPS besitzt besonders gute wärmedämmende Eigenschaften; eine hohe mechanische Belastbarkeit und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Belastbarkeit
Top 30 = 300 kPa = 30 t/m²
Top 50 = 500 kPa = 50 t/m²
Top 70 = 700 kPa = 70 t/m²