DECKENRANDSCHALUNG THERMO AS
[ MIT ANKERSCHIENE ]
Schenkel | XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
---|---|
Ankerschiene | 1 Stk. pro Element |
Fuß | Faserzement 4 mm |
Elementhöhe | 160 – 300 mm |
Elementlänge | 2000 mm |
Optionen
- Firmenaufdruck bis 120 mm Dämmstoffstärke
- XPS mit WLG 027 auf Anfrage
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* Ab min. 140 mm Dämmstärke – je nach Mauerwerksbreite und Lambdawert
** AS = Anzahl Ankerschienen
TYP | VE | AS** | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ H / cm ] | [ m / Palette ] | ||
XPS 35 | |||
16 | 340 | 1 | 30092A |
18 | 304 | 1 | 30093A |
20 | 304 | 1 | 30094A |
22 | 256 | 1 | 30095A |
25 | 228 | 1 | 30097A |
30 | 192 | 1 | 30098A |
XPS 50 | |||
16 | 260 | 1 | 30082A |
18 | 224 | 1 | 30083A |
20 | 200 | 1 | 30084A |
22 | 192 | 1 | 30085A |
25 | 168 | 1 | 30087A |
30 | 128 | 1 | 30088A |
XPS 60 | |||
16 | 216 | 1 | 30060A |
18 | 180 | 1 | 30061A |
20 | 160 | 1 | 30062A |
22 | 144 | 1 | 30063A |
25 | 144 | 1 | 30064A |
30 | 116 | 1 | 30065A |
XPS 80 | |||
16 | 144 | 1 | 16/80A |
18 | 140 | 1 | 18/80A |
20 | 140 | 1 | 20/80A |
22 | 108 | 1 | 22/80A |
25 | 108 | 1 | 25/80A |
30 | 84 | 1 | 30/80A |
TYP | VE | AS** | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ H / cm ] | [ m / Palette ] | ||
XPS 100 | |||
16 | 112 | 1 | 16/100A |
18 | 112 | 1 | 18/100A |
20 | 84 | 1 | 20/100A |
22 | 84 | 1 | 22/100A |
25 | 84 | 1 | 25/100A |
30 | 56 | 1 | 30/100A |
XPS 120 | |||
16 | 96 | 1 | 16/120A |
18 | 96 | 1 | 18/120A |
20 | 72 | 1 | 20/120A |
22 | 72 | 1 | 22/120A |
25 | 72 | 1 | 25/120A |
30 | 48 | 1 | 30/120A |
XPS 140 | |||
16 | 80 | 1 | 16/140A |
18 | 80 | 1 | 18/140A |
20 | 60 | 1 | 20/140A |
22 | 60 | 1 | 22/140A |
25 | 60 | 1 | 25/140A |
30 | 40 | 1 | 30/140A |
XPS 160 | |||
16 | 80 | 1 | 16/160A |
18 | 80 | 1 | 18/160A |
20 | 60 | 1 | 20/160A |
22 | 60 | 1 | 22/160A |
25 | 60 | 1 | 25/160A |
30 | 40 | 1 | 30/160A |
Ankerschiene für Holzbeton
- Zum Absichern der Schalung gegen Verformung
- Durch die werkseitige Verschraubung mit der Schalung, weist die Anker- schiene eine hohe Stabilität auf