FUNDAMENTSCHALUNG EASY KLICK THERMO
Schenkel | XPS 50 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
---|---|
Elementhöhe | 400 – 1200 mm |
Betonkernbreite | Bis 600 mm in 50 mm Schritten Betonkernbreite bei Bestellung angeben |
Elementlänge | 2000 mm |
Optionen
- Betonkernbreite > 600 – 1200 mm
- Höhe > 1200 mm auf Anfrage
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
AUßEN | INNEN |
---|---|
[ H / mm ] | [ H / mm ] |
XPS 50 | |
400 | 400 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
XPS 60 | |
400 | 400 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
AUßEN | INNEN |
---|---|
[ H / mm ] | [ H / mm ] |
XPS 80 | |
400 | 400 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
XPS 100 | |
400 | 400 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
AUßEN | INNEN |
---|---|
[ H / mm ] | [ H / mm ] |
XPS 120 | |
400 | 400 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
AUßEN | INNEN |
---|---|
[ H / mm ] | [ H / mm ] |
XPS 140 | |
400 | 400 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
AUßEN | INNEN |
---|---|
[ H / mm ] | [ H / mm ] |
XPS 160 | |
400 | 400 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |