MBA® ATTIKA THERMO
[ FÜR AUFKANTUNGEN ]
Schenkel außen | XPS 60 – 160 mm mit Dämmstoffhaltetellern verschraubt / seitlich Nut + Feder |
---|---|
Schenkel innen | Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und außen |
Elementbreite | 175 – 480 mm |
Elementhöhe | 160 – 400 mm |
Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
- 1 MBA® Ausrichtungsprofil / Element
Optionen
- Passende Ecken
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
TYP | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 60 | ||
17,5/16 | 80 | 40205DA |
24/16 | 72 | 40206DA |
30/16 | 48 | 40207DA |
36,5/16 | 48 | 40208DA |
42/16 | 48 | 421660A |
17,5/20 | 80 | 40210DA |
24/20 | 72 | 40211DA |
30/20 | 48 | 40212DA |
36,5/20 | 48 | 40213DA |
42/20 | 48 | 422060A |
17,5/24 | 80 | 40200DA |
24/24 | 72 | 40201DA |
30/24 | 48 | 40202DA |
36,5/24 | 48 | 40203DA |
42/24 | 48 | 422460A |
17,5/30 | 80 | 40215DA |
24/30 | 60 | 40216DA |
30/30 | 40 | 40217DA |
36,5/30 | 40 | 40218DA |
42/30 | 40 | 423060A |
17,5/35 | 64 | 40280DA |
24/35 | 48 | 40282DA |
30/35 | 32 | 40284DA |
36,5/35 | 32 | 40286DA |
42/35 | 32 | 423560A |
17,5/40 | 64 | 40290DA |
24/40 | 48 | 40292DA |
30/40 | 32 | 40294DA |
36,5/40 | 32 | 40296DA |
42/40 | 32 | 424060A |
17,5/50 | 48 | 40276/17DA |
24/50 | 36 | 40276/24DA |
30/50 | 24 | 40276/30DA |
36,5/50 | 24 | 40276/36DA |
42/50 | 24 | 40276/42DA |
17,5/60 | 32 | 40277/17DA |
24/60 | 24 | 40277/24DA |
30/60 | 16 | 40277/30DA |
36,5/60 | 16 | 40277/36DA |
42/60 | 16 | 40277/42DA |
TYP | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 80 | ||
30/16 | 48 | 301680A |
36,5/16 | 48 | 40224DA |
30/20 | 48 | 302080A |
36,5/20 | 48 | 40225DA |
30/24 | 48 | 302480A |
36,5/24 | 48 | 40226DA |
30/30 | 40 | 303080A |
36,5/30 | 40 | 40227DA |
30/35 | 32 | 303580A |
36,5/35 | 32 | 40228DA |
30/40 | 32 | 304080A |
36,5/40 | 32 | 40229DA |
30/50 | 24 | 305080A |
36,5/50 | 24 | 365080A |
30/60 | 16 | 306080A |
36,5/60 | 16 | 366080A |
XPS 100 | ||
30/16 | 48 | 3016100A |
36,5/16 | 48 | 3616100A |
30/20 | 48 | 3020100A |
36,5/20 | 48 | 3620100A |
30/24 | 48 | 3024100A |
36,5/24 | 48 | 3624100A |
30/30 | 40 | 3030100A |
36,5/30 | 40 | 3630100A |
30/35 | 32 | 3035100A |
36,5/35 | 32 | 3635100A |
30/40 | 32 | 3040100A |
36,5/40 | 32 | 3640100A |
30/50 | 24 | 3050100A |
36,5/50 | 24 | 3650100A |
30/60 | 16 | 3060100A |
36,5/60 | 16 | 3660100A |
TYP | VE | ART.-NR. |
---|---|---|
[ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
XPS 120 | ||
36,5/16 | 48 | 3616120A |
42/16 | 48 | 4216120A |
36,5/20 | 48 | 3620120A |
42/20 | 48 | 4220120A |
36,5/24 | 48 | 3624120A |
42/24 | 48 | 4224120A |
36,5/30 | 40 | 3630120A |
42/30 | 40 | 4230120A |
36,5/35 | 32 | 3635120A |
42/35 | 32 | 4235120A |
36,5/40 | 32 | 3640120A |
42/40 | 32 | 4240120A |
36,5/50 | 24 | 3650120A |
42/50 | 24 | 4250120A |
36,5/60 | 16 | 3660120A |
42/60 | 16 | 4260120A |
XPS 140 | ||
36,5/16 | 48 | 3616140A |
42/16 | 48 | 4216140A |
36,5/20 | 48 | 3620140A |
42/20 | 48 | 4220140A |
36,5/24 | 48 | 3624140A |
42/24 | 48 | 4224140A |
36,5/30 | 40 | 3630140A |
42/30 | 40 | 4230140A |
36,5/35 | 32 | 3635140A |
42/35 | 32 | 4235140A |
36,5/40 | 32 | 3640140A |
42/40 | 32 | 4240140A |
36,5/50 | 24 | 3650140A |
42/50 | 24 | 4250140A |
36,5/60 | 16 | 3660140A |
42/60 | 16 | 4260140A |
XPS 160 | ||
36,5/16 | 48 | 3616160A |
42/16 | 48 | 4216160A |
36,5/20 | 48 | 3620160A |
42/20 | 48 | 4220160A |
36,5/24 | 48 | 3624160A |
42/24 | 48 | 4224160A |
36,5/30 | 40 | 3630160A |
42/30 | 40 | 4230160A |
36,5/35 | 32 | 3635160A |
42/35 | 32 | 4235160A |
36,5/40 | 32 | 3640160A |
42/40 | 32 | 4240160A |
36,5/50 | 24 | 3650160A |
42/50 | 24 | 4250160A |
36,5/60 | 16 | 3660160A |
42/60 | 16 | 4260160A |
MBA® Holzbeton
- Schenkel aus 10 mm Holzbeton
- Betonkontakt außen und innen
- Betonkontakt als Haftgrund, für alle Putzsysteme geeignet
MBA® Abstandhalter
- Rostfrei (verzinkt)
- Volle Betondeckung (nach DIN 1045-1)
- Angeschrägte Bügel
- Bewehrung leicht einlegbar
- 5 St. oder 6 St. je MBA® Ausführung
Elementverbinder
Zur Ausrichtung von Holzbeton-Schalungen
XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- XPS von rekord ist ein geschäumter Hartschaumstoff, thermoplastisch und geschlossenzellig, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt. Seine technischen Eigenschaften und seine Vielseitigkeit machen ihn zu einem nicht mehr wegzudenkenden Wärmedämmstoff. Er erfüllt alle Forderungen der EnEV, spart Energie, erhöht den Wohnkomfort und schont die Umweltressourcen.