MBA® ECKELEMENT Neo
[ ALS KNICKECKE ]
Schenkel | Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgeklebtem Graphit-EPS 60 – 160 mm, Betonkontakt innen |
---|---|
Elementbreite | 240 – 480 mm |
Elementhöhe | 200 – 300 mm |
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
TYP | ART.-NR. |
---|---|
[ B x H / cm ] | |
Graphit-EPS 60 | |
24/20 | 242060NE |
30/20 | 302060NE |
36,5/20 | 362060NE |
42/20 | 422060NE |
24/25 | 242560NE |
30/25 | 302560NE |
36,5/25 | 362560NE |
42/25 | 422560NE |
24/30 | 243060NE |
30/30 | 303060NE |
36,5/30 | 363060NE |
42/30 | 423060NE |
Graphit-EPS 80 | |
30/20 | 302080NE |
36,5/20 | 362080NE |
30/25 | 302580NE |
36,5/25 | 362580NE |
30/30 | 303080NE |
36,5/30 | 363080NE |
Graphit-EPS 100 | |
30/20 | 3020100NE |
36,5/20 | 3620100NE |
30/25 | 3025100NE |
36,5/25 | 3625100NE |
30/30 | 3030100NE |
36,5/30 | 3630100NE |
TYP | ART.-NR. |
---|---|
[ B x H / cm ] | |
Graphit-EPS 120 | |
36,5/20 | 3620120NE |
42/20 | 4220120NE |
48/20 | 4820120NE |
36,5/25 | 3625120NE |
42/25 | 4225120NE |
48/25 | 4825120NE |
36,5/30 | 3630120NE |
42/30 | 4230120NE |
48/30 | 4830120NE |
Graphit-EPS 140 | |
36,5/20 | 3620140NE |
42/20 | 4220140NE |
36,5/25 | 3625140NE |
42/25 | 4225140NE |
36,5/30 | 3630140NE |
42/30 | 4230140NE |
Graphit-EPS 160 | |
36,5/20 | 3620160NE |
42/20 | 4220160NE |
36,5/25 | 3625160NE |
42/25 | 4225160NE |
36,5/30 | 3630160NE |
42/30 | 4230160NE |

MBA® Holzbeton
- Schenkel aus 10 mm Holzbeton
- Betonkontakt außen und innen
- Betonkontakt als Haftgrund, für alle Putzsysteme geeignet

G-EPS (Graphit Polystyrol)
- Graphit Polystyrol ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaum mit einem Anteil an gemahlenem Graphit. Durch die Verbindung des EPS mit dem Graphit entsteht ein Polystyrol-Hartschaum mit einer verbesserten Dämmwirkung im Vergleich zu herkömmlichen Dämmmaterialien. Wasserabweisend, FCKW-, HFCKW- bzw. HFKW- und HBCD-frei.