MBA® RINGBALKENSCHALUNG THERMO AS
[ MIT ANKERSCHIENE ]
Schenkel außen | XPS 60 – 160 mm mit Dämmstoffhaltetellern verschraubt / seitlich Nut + Feder |
---|---|
Schenkel innen | Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und außen |
Ankerschiene | 1 / 2 oder 3 Stk. je Schenkel |
Elementbreite | 175 – 480 mm |
Elementhöhe | 400 – 600 mm |
Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
- 2 Ankerdrähte / lfdm / Reihe Ankerschiene
- 1 Bewehrungskorbpositionierer / lfdm
Optionen
- Passende Ecken
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
TYP | VE | AS* | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
XPS 60 | |||
17,5/40 | 64 | 1/1 | 40275/17D |
24/40 | 48 | 1/1 | 40275/24D |
30/40 | 32 | 1/1 | 40275/30D |
36,5/40 | 32 | 1/1 | 40275/36D |
42/40 | 32 | 1/1 | 40275/42D |
17,5/50 | 48 | 2/2 | 40276/17D |
24/50 | 36 | 2/2 | 40276/24D |
30/50 | 24 | 2/2 | 40276/30D |
36,5/50 | 24 | 2/2 | 40276/36D |
42/50 | 24 | 2/2 | 40276/42D |
17,5/60 | 32 | 3/3 | 40277/17D |
24/60 | 24 | 3/3 | 40277/24D |
30/60 | 16 | 3/3 | 40277/30D |
36,5/60 | 16 | 3/3 | 40277/36D |
42/60 | 16 | 3/3 | 40277/42D |
XPS 80 | |||
30/40 | 32 | 1/1 | 304080AS |
36,5/40 | 32 | 1/1 | 364080AS |
30/50 | 24 | 2/2 | 305080AS |
36,5/50 | 24 | 2/2 | 365080AS |
30/60 | 16 | 3/3 | 306080AS |
36,5/60 | 16 | 3/3 | 366080AS |
TYP | VE | AS* | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
XPS 100 | |||
30/40 | 32 | 1/1 | 3040100AS |
36,5/40 | 32 | 1/1 | 3640100AS |
30/50 | 24 | 2/2 | 3050100AS |
36,5/50 | 24 | 2/2 | 3650100AS |
30/60 | 16 | 3/3 | 3060100AS |
36,5/60 | 16 | 3/3 | 3660100AS |
XPS 120 | |||
36,5/40 | 32 | 1/1 | 3640120AS |
42/40 | 32 | 1/1 | 4240120AS |
48/40 | 32 | 1/1 | 4840120AS |
36,5/50 | 24 | 2/2 | 3650120AS |
42/50 | 24 | 2/2 | 4250120AS |
48/50 | 24 | 2/2 | 4850120AS |
36,5/60 | 16 | 3/3 | 3660120AS |
42/60 | 16 | 3/3 | 4260120AS |
48/60 | 16 | 3/3 | 4860120AS |
XPS 140 | |||
36,5/40 | 32 | 1/1 | 3640140as |
42/40 | 32 | 1/1 | 4240140as |
36,5/50 | 24 | 2/2 | 3650140as |
42/50 | 24 | 2/2 | 4250140as |
36,5/60 | 16 | 3/3 | 3660140as |
42/60 | 16 | 3/3 | 4260140as |
XPS 160 | |||
36,5/40 | 32 | 1/1 | 3640160AS |
42/40 | 32 | 1/1 | 4240160AS |
36,5/50 | 24 | 2/2 | 3650160AS |
42/50 | 24 | 2/2 | 4250160AS |
36,5/60 | 16 | 3/3 | 3660160AS |
42/60 | 16 | 3/3 | 4260160AS |
MBA® Holzbeton
- Schenkel aus 10 mm Holzbeton
- Betonkontakt außen und innen
- Betonkontakt als Haftgrund, für alle Putzsysteme geeignet
MBA® Abstandhalter
- Rostfrei (verzinkt)
- Volle Betondeckung (nach DIN 1045-1)
- Angeschrägte Bügel
- Bewehrung leicht einlegbar
- 5 St. oder 6 St. je MBA® Ausführung
Ankerschiene für Holzbeton
- Zum Absichern der Schalung gegen Verformung
- Durch die werkseitige Verschraubung mit der Schalung, weist die Anker- schiene eine hohe Stabilität auf
Elementverbinder
Zur Ausrichtung von Holzbeton-Schalungen
Ankerdraht
Für alle rekord Befestigungsarten
MBA® Bewehrungskorbpositionierer
- Für den Einsatz vormontierter Bewehrungskörbe
- Direkte Aufnahme des Bewehrungskorbes
- 30 mm Betondeckung ringsum
- Einfach auf MBA®-Abstandhalter aufsteckbar
XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- XPS von rekord ist ein geschäumter Hartschaumstoff, thermoplastisch und geschlossenzellig, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt. Seine technischen Eigenschaften und seine Vielseitigkeit machen ihn zu einem nicht mehr wegzudenkenden Wärmedämmstoff. Er erfüllt alle Forderungen der EnEV, spart Energie, erhöht den Wohnkomfort und schont die Umweltressourcen.