MBA® STURZSCHALUNG THERMO AS

[ MIT ANKERSCHIENE ]

Schenkel außen XPS 60 – 160 mm mit Dämmstoffhaltetellern verschraubt / seitlich Nut + Feder
Schenkel innen Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und außen
Boden Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und außen
Ankerschiene 1 / 2 oder 3 Stk. je Schenkel
Elementbreite 175 – 480 mm
Elementhöhe 400 – 600 mm
Elementlänge 2000 mm
Zubehör
  • 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
  • 2 Ankerdrähte / lfdm / Reihe Ankerschiene
  • 1 Bewehrungskorbpositionierer / lfdm 
Optionen
  • Passende Ecken
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage

 

* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]

TYPVEAS*ART.-NR.
[ B x H / cm ][ m / Palette ][ A / I / Stk. ]
XPS 60
17,5/4064 1/1 40275/17DU
24/4048 1/1 40275/24DU
30/4032 1/1 40275/30DU
36,5/4032 1/1 40275/36DU
42/4032 1/1 40275/42DU
17,5/5048 2/2 40276/17DU
24/5036 2/2 40276/24DU
30/5024 2/2 40276/30DU
36,5/5024 2/2 40276/36DU
42/5024 2/2 40276/42DU
17,5/6032 3/3 40277/17DU
24/6024 3/3 40277/24DU
30/6016 3/3 40277/30DU
36,5/6016 3/3 40277/36DU
42/6016 3/3 40277/42DU
XPS 80
30/4032 1/1 304080UAS
36,5/4032 1/1 364080UAS
30/5024 2/2 305080UAS
36,5/5024 2/2 365080UAS
30/6016 3/3 306080UAS
36,5/6016 3/3 366080UAS
XPS 100
30/4032 1/1 3040100UAS
36,5/4032 1/1 3640100UAS
30/5024 2/2 3050100UAS
36,5/5024 2/2 3650100UAS
30/6016 3/3 3060100UAS
36,5/6016 3/3 3660100UAS
TYPVEAS*ART.-NR.
[ B x H / cm ][ m / Palette ][ A / I / Stk. ]
XPS 100
30/4040 1/1 3040100UAS
36,5/4032 1/1 3640100UAS
30/5030 2/2 3050100UAS
36,5/5024 2/2 3650100UAS
30/6020 3/3 3060100UAS
36,5/6016 3/3 3660100UAS
XPS 120
36,5/4032 1/1 3640120UAS
42/4032 1/1 4240120UAS
36,5/5024 2/2 3650120UAS
42/5024 2/2 4250120UAS
36,5/6016 3/3 3660120UAS
42/6016 3/3 4260120UAS
XPS 140
36,5/4032 1/1 3640140UAS
42/4032 1/1 4240140UAS
36,5/5024 2/2 3650140UAS
42/5024 2/2 4250140UAS
36,5/6016 3/3 3660140UAS
42/6016 3/3 4260140UAS
XPS 160
36,5/4032 1/1 3640160UAS
42/4032 1/1 4240160UAS
36,5/5024 2/2 3650160UAS
42/5024 2/2 4250160UAS
36,5/6016 3/3 3660160UAS
42/6016 3/3 4260160UAS
MBA® Holzbeton
  • Schenkel aus 10 mm Holzbeton
  • Betonkontakt außen und innen
  • Betonkontakt als Haftgrund, für alle Putzsysteme geeignet
MBA® Abstandhalter
  • Rostfrei (verzinkt)
  • Volle Betondeckung (nach DIN 1045-1)
  • Angeschrägte Bügel
  • Bewehrung leicht einlegbar
  • 5 St. oder 6 St. je MBA® Ausführung
Ankerschiene für Holzbeton
  • Zum Absichern der Schalung gegen Verformung
  • Durch die werkseitige Verschraubung mit der Schalung, weist die Anker- schiene eine hohe Stabilität auf
Elementverbinder
  • Zur Ausrichtung von Holzbeton-Schalungen

Ankerdraht
  • Für alle rekord Befestigungsarten

MBA® Bewehrungskorbpositionierer
  • Für den Einsatz vormontierter Bewehrungskörbe
  • Direkte Aufnahme des Bewehrungskorbes
  • 30 mm Betondeckung ringsum
  • Einfach auf MBA®-Abstandhalter aufsteckbar
XPS (Extrudiertes Polystyrol)
  • XPS von rekord ist ein geschäumter Hartschaum­stoff, thermoplastisch und geschlossenzellig, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt. Seine technischen Eigenschaften und seine Vielseitigkeit machen ihn zu einem nicht mehr wegzudenkenden Wärme­dämmstoff. Er erfüllt alle Forderungen der EnEV, spart Energie, erhöht den Wohnkomfort und schont die Umwelt­ressourcen.