Neo Dämmsturzelement M
[ Mittelstück ]
| Schenkel Außen / Innen | Graphit-EPS DEO 032 | 60 – 120 mm |
|---|---|
| Boden | Graphit-EPS DEO 032 | 60 mm |
| Elementbreite | 240 – 490 mm |
| Elementhöhe | 240 / 300 mm |
| Elementlänge | 1250 mm |
| Auflager je Seite | 125 mm |
| Elementlänge | 1250 mm |
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| Graphit-EPS 60 | ||
| 24/24 | 45 | 24246060NDM |
| 30/24 | 37,5 | 30246060NDM |
| 36,5/24 | 31,25 | 36246060NDM |
| 42/24 | 22,5 | 42246060NDM |
| 49/24 | 15 | 49246060NDM |
| 24/30 | 37,5 | 24306060NDM |
| 30/30 | 31,25 | 30306060NDM |
| 36,5/30 | 25 | 36306060NDM |
| 42/30 | 18,75 | 42306060NDM |
| 49/30 | 12,5 | 49306060NDM |
| Graphit-EPS 80 | ||
| 36,5/24 | 31,25 | 36248060NDM |
| 42/24 | 22,5 | 42248060NDM |
| 49/24 | 15 | 49248060NDM |
| 36,5/30 | 25 | 36308060NDM |
| 42/30 | 18,75 | 42308060NDM |
| 49/30 | 12,5 | 49308060NDM |
| Graphit-EPS 100 | ||
| 36,5/24 | 31,25 | 362410060NDM |
| 42/24 | 22,5 | 422410060NDM |
| 49/24 | 15 | 492410060NDM |
| 36,5/30 | 25 | 363010060NDM |
| 42/30 | 18,75 | 423010060NDM |
| 49/30 | 12,5 | 493010060NDM |
| Graphit-EPS 120 | ||
| 36,5/24 | 31,25 | 362412060NDM |
| 42/24 | 22,5 | 422412060NDM |
| 49/24 | 15 | 492412060NDM |
| 36,5/30 | 25 | 363012060NDM |
| 42/30 | 18,75 | 423012060NDM |
| 49/30 | 12,5 | 493012060NDM |















