RINGBALKENSCHALUNG THERMO KOMPLETT
[ ZWEITEILIG MIT VERBINDER-SET ]
| Schenkel | XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder | 
|---|---|
| Fuß | Faserzement 4 mm mit Fußschlitzung | 
| Elementhöhe | 160 – 300 mm | 
| Elementlänge | 2000 mm | 
| Mauerwerksbreite | Muss bei der Bestellung angegeben werden | 
Zubehör
- 2 Fixierklammer-Sets / lfdm (bis XPS 60 mm)
- 2 Fixieröse-Sets / lfdm (XPS 80 mm)
Optionen
- Firmenaufdruck
- Elementlänge 1000 mm
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| TYP | VE* | ART.-NR. | 
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 35 – XPS 35 | ||
| 16 | 160 | 40220K | 
| 20 | 160 | 40221K | 
| 24 | 120 | 40222K | 
| 30 | 90 | 40223K | 
| XPS 50 – XPS 50 | ||
| 16 | 120 | 40230K | 
| 20 | 120 | 40231K | 
| 24 | 90 | 40232K | 
| 30 | 90 | 40233K | 
| TYP | VE* | ART.-NR. | 
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 60 – XPS 60 | ||
| 16 | 112 | 40220/60K | 
| 20 | 112 | 40221/60K | 
| 24 | 84 | 40222/60K | 
| 30 | 84 | 40223/60K | 
| XPS 80 – XPS 80 | ||
| 16 | 48 | 40220/80K | 
| 20 | 48 | 40221/80K | 
| 24 | 48 | 40222/80K | 
| 30 | 40 | 40223/80K | 











