RINGBALKENSCHALUNG THERMO MIX KOMPLETT
[ ZWEITEILIG MIT VERBINDER-SET ]
| Schenkel außen | XPS 50 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Fuß | Faserzement 4 mm mit Fußschlitzung |
| Schenkel innen | XPS 35 / seitlich Nut + Feder |
| Fuß | Faserzement 4 mm mit Fußschlitzung |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
| Mauerwerksbreite | Muss bei der Bestellung angegeben werden |
Zubehör
- 2 Fixierklammer-Sets / lfdm (bis XPS 60 mm)
- 2 Fixieröse-Sets / lfdm (ab XPS 80 mm)
Optionen
- Firmenaufdruck bis 120 mm Dämmstoffstärke
- Elementlänge 1000 mm
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| TYP | VE* | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 50 – XPS 35 | ||
| 16 | 120 | 40240K |
| 20 | 120 | 40241K |
| 24 | 90 | 40242K |
| 30 | 90 | 40243K |
| XPS 60 – XPS 35 | ||
| 16 | 112 | 40250K |
| 20 | 112 | 40251K |
| 24 | 84 | 40252K |
| 30 | 84 | 40253K |
| XPS 80 – XPS 35 | ||
| 16 | 88 | 40240/3580K |
| 20 | 88 | 40241/3580K |
| 24 | 66 | 40242/3580K |
| 30 | 66 | 40243/3580K |
| XPS 100 – XPS 35 | ||
| 16 | 68 | 40240/35100K |
| 20 | 68 | 40241/35100K |
| 24 | 51 | 40242/35100K |
| 30 | 51 | 40243/35100K |
| TYP | VE* | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 120 – XPS 35 | ||
| 16 | 66 | 40240/35120K |
| 20 | 66 | 40241/35120K |
| 24 | 42 | 40242/35120K |
| 30 | 42 | 40243/35120K |
| XPS 140 – XPS 35 | ||
| 16 | 48 | 40240/35140K |
| 20 | 48 | 40241/35140K |
| 24 | 36 | 40242/35140K |
| 30 | 24 | 40243/35140K |
| XPS 160 – XPS 35 | ||
| 16 | 44 | 40240/35160K |
| 20 | 44 | 40241/35160K |
| 24 | 33 | 40242/35160K |
| 30 | 24 | 40243/35160K |











