RINGBALKENSCHALUNG THERMO MIX
[ ZWEITEILIG ]
| Schenkel außen | XPS 50 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Fuß | Faserzement 4 mm mit Fußschlitzung |
| Schenkel innen | XPS 35 / seitlich Nut + Feder |
| Fuß | Faserzement 4 mm mit Fußschlitzung |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Optionen
- Firmenaufdruck bis 120 mm Dämmstoffstärke
- Elementlänge 1000 mm
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| TYP | VE* | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 50 – XPS 35 | ||
| 16 | 120 | 40240 |
| 20 | 120 | 40241 |
| 24 | 90 | 40242 |
| 30 | 90 | 40243 |
| XPS 60 – XPS 35 | ||
| 16 | 112 | 40250 |
| 20 | 112 | 40251 |
| 24 | 84 | 40252 |
| 30 | 84 | 40253 |
| XPS 80 – XPS 35 | ||
| 16 | 88 | 40240/3580 |
| 20 | 88 | 40241/3580 |
| 24 | 66 | 40242/3580 |
| 30 | 66 | 40243/3580 |
| XPS 100 – XPS 35 | ||
| 16 | 68 | 40240/35100 |
| 20 | 68 | 40241/35100 |
| 24 | 51 | 40242/35100 |
| 30 | 51 | 40243/35100 |
| TYP | VE* | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 120 – XPS 35 | ||
| 16 | 66 | 40240/35120 |
| 20 | 66 | 40241/35120 |
| 24 | 42 | 40242/35120 |
| 30 | 42 | 40243/35120 |
| XPS 140 – XPS 35 | ||
| 16 | 48 | 40240/35140 |
| 20 | 48 | 40241/35140 |
| 24 | 36 | 40242/35140 |
| 30 | 24 | 40243/35140 |
| XPS 160 – XPS 35 | ||
| 16 | 44 | 40240/35160 |
| 20 | 44 | 40241/35160 |
| 24 | 33 | 40242/35160 |
| 30 | 24 | 40243/35160 |











