U-SCHALUNG HB AS
[ MIT ANKERSCHIENE ]
| Schenkel | Holzbeton 10 mm |
|---|---|
| Ankerschiene | 1 Stk. pro Schenkel |
| Boden | Holzbeton 10 mm |
| Elementbreite | 115 – 365 mm |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 2 Kunststoff-Elementverbinder / Element
2 Ankerdrähte / lfdm
Optionen
- HB-Betonkontakt innen und / oder außen
- Holzbeton: Klassifizierung gem. EN 13501-1 : A2-s1,d0
- Ziegelputzbewurf
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| TYP | VE | AS* | ART.-NR. |
|---|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
| 15/16 | 80 | 1/1 | 40421A |
| 17,5/16 | 64 | 1/1 | 40422A |
| 20/16 | 56 | 1/1 | 40423A |
| 24/16 | 48 | 1/1 | 40424A |
| 30/16 | 32 | 1/1 | 40425A |
| 36,5/16 | 32 | 1/1 | 40426A |
| 15/20 | 80 | 1/1 | 40431A |
| 17,5/20 | 64 | 1/1 | 40432A |
| 20/20 | 56 | 1/1 | 40433A |
| 24/20 | 48 | 1/1 | 40434A |
| 30/20 | 32 | 1/1 | 40435A |
| 36,5/20 | 32 | 1/1 | 40436A |
| TYP | VE | AS* | ART.-NR. |
|---|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
| 15/24 | 60 | 1/1 | 40441A |
| 17,5/24 | 48 | 1/1 | 40442A |
| 20/24 | 42 | 1/1 | 40443A |
| 24/24 | 36 | 1/1 | 40444A |
| 30/24 | 24 | 1/1 | 40445A |
| 36,5/24 | 24 | 1/1 | 40446A |
| 15/30 | stückweise | 1/1 | 40451A |
| 17,5/30 | stückweise | 1/1 | 40452A |
| 20/30 | stückweise | 1/1 | 40453A |
| 24/30 | stückweise | 1/1 | 40454A |











