U-SCHALUNG ISO
| Schenkel | XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Boden | XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder |
| Elementbreite | 150 – 420 mm |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 35 | ||
| 15/16 | 100 | 40870 |
| 17,5/16 | 80 | 40871 |
| 20/16 | 70 | 40872 |
| 24/16 | 72 | 40873 |
| 30/16 | 48 | 40874 |
| 36,5/16 | 48 | 40875 |
| 15/20 | 100 | 40880 |
| 17,5/20 | 80 | 40881 |
| 20/20 | 70 | 40882 |
| 24/20 | 72 | 40883 |
| 30/20 | 48 | 40884 |
| 36,5/20 | 48 | 40885 |
| 15/24 | 100 | 40890 |
| 17,5/24 | 80 | 40891 |
| 20/24 | 70 | 40892 |
| 24/24 | 72 | 40893 |
| 30/24 | 48 | 40894 |
| 36,5/24 | 48 | 40895 |
| 15/30 | 100 | 40910 |
| 17,5/30 | 80 | 40911 |
| 20/30 | 70 | 40912 |
| 24/30 | 60 | 40913 |
| 30/30 | 40 | 40914 |
| 36,5/30 | 40 | 40915 |
| XPS 50 | ||
| 17,5/16 | 80 | 40920 |
| 20/16 | 70 | 40921 |
| 24/16 | 72 | 40922 |
| 30/16 | 48 | 40923 |
| 36,5/16 | 48 | 40924 |
| 17,5/20 | 80 | 40930 |
| 20/20 | 70 | 40931 |
| 24/20 | 72 | 40932 |
| 30/20 | 48 | 40933 |
| 36,5/20 | 48 | 40934 |
| 17,5/24 | 80 | 40940 |
| 20/24 | 70 | 40941 |
| 24/24 | 72 | 40942 |
| 30/24 | 48 | 40943 |
| 36,5/24 | 48 | 40944 |
| 17,5/30 | 80 | 40950 |
| 20/30 | 70 | 40951 |
| 24/30 | 60 | 40952 |
| 30/30 | 40 | 40953 |
| 36,5/30 | 40 | 40954 |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| XPS 60 | ||
| 17,5/16 | 80 | 40900 |
| 20/16 | 70 | 40901 |
| 24/16 | 72 | 40902 |
| 30/16 | 48 | 40903 |
| 36,5/16 | 48 | 40904 |
| 17,5/20 | 80 | 40905 |
| 20/20 | 70 | 40906 |
| 24/20 | 72 | 40907 |
| 30/20 | 48 | 40908 |
| 36,5/20 | 48 | 40909 |
| 17,5/24 | 80 | 40990 |
| 20/24 | 70 | 40991 |
| 24/24 | 72 | 40992 |
| 30/24 | 48 | 40993 |
| 36,5/24 | 48 | 40994 |
| 17,5/30 | 80 | 40995 |
| 20/30 | 70 | 40996 |
| 24/30 | 60 | 40997 |
| 30/30 | 40 | 40998 |
| 36,5/30 | 40 | 40999 |
| XPS 80 | ||
| 30/16 | 48 | 40903/80 |
| 36,5/16 | 48 | 40904/80 |
| 30/20 | 48 | 40908/80 |
| 36,5/20 | 48 | 40909/80 |
| 30/24 | 48 | 40993/80 |
| 36,5/24 | 48 | 40994/80 |
| 30/30 | 40 | 40998/80 |
| 36,5/30 | 40 | 40999/80 |











