DECKENRANDSCHALUNG NEO KOMPLETT
[ MIT FIXIERÖSE ]
| Schenkel | Graphit-EPS DEO 032 | 80 – 160 mm Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung und zum Ausgleichen der Deckenbewegungen |
|---|---|
| Elementhöhe | 180 – 300 mm |
| Elementlänge | 1250 mm |
Zubehör
- 1 Steckfeder aus Kunststoff / Element
1 Fixieröse mit Speedschraube (80 mm) / lfdm
Optionen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| Graphit-EPS 80 | ||
| 18 | 150 | 18/80NK |
| 20 | 150 | 20/80NK |
| 22 | 125 | 22/80NK |
| 24 | 125 | 24/80NK |
| 25 | 100 | 25/80NK |
| 30 | 100 | 30/80NK |
| Graphit-EPS 100 | ||
| 18 | 135 | 18/100NK |
| 20 | 135 | 20/100NK |
| 22 | 112,5 | 22/100NK |
| 24 | 112,5 | 24/100NK |
| 25 | 90 | 25/100NK |
| 30 | 90 | 30/100NK |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| Graphit-EPS 120 | ||
| 18 | 112,5 | 18/120NK |
| 20 | 112,5 | 20/120NK |
| 22 | 93,75 | 22/120NK |
| 24 | 93,75 | 24/120NK |
| 25 | 75 | 25/120NK |
| 30 | 75 | 30/120NK |
| Graphit-EPS 140 | ||
| 18 | 97,5 | 18/140NK |
| 20 | 97,5 | 20/140NK |
| 22 | 81,25 | 22/140NK |
| 24 | 81,25 | 24/140NK |
| 25 | 65 | 25/140NK |
| 30 | 65 | 30/140NK |
| TYP | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| [ H / cm ] | [ m / Palette ] | |
| Graphit-EPS 160 | ||
| 18 | 82,5 | 18/160NK |
| 20 | 82,5 | 20/160NK |
| 22 | 68,75 | 22/160NK |
| 24 | 68,75 | 24/160NK |
| 25 | 55 | 25/160NK |
| 30 | 55 | 30/160NK |











