FUNDAMENTSCHALUNG EASY KLICK THERMO MIX
| Schenkel außen | XPS 60 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
|---|---|
| Schenkel innen | XPS 50 mm / seitlich Nut + Feder |
| Elementhöhe | 400 – 1200 mm |
| Betonkernbreite | Bis 600 mm in 50 mm Schritten Betonkernbreite bei Bestellung angeben |
| Elementlänge | 2000 mm |
Optionen
- Betonkernbreite > 600 – 1200 mm
- Höhe > 1200 mm auf Anfrage
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
| AUßEN | INNEN |
|---|---|
| [ H / mm ] | [ H / mm ] |
| XPS 60 – XPS 50 | |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |
| 600 | 600 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1100 | 1100 |
| 1200 | 1200 |
| XPS 80 – XPS 50 | |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |
| 600 | 600 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1100 | 1100 |
| 1200 | 1200 |
| AUßEN | INNEN |
|---|---|
| [ H / mm ] | [ H / mm ] |
| XPS 100 – XPS 50 | |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |
| 600 | 600 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1100 | 1100 |
| 1200 | 1200 |
| XPS 120 – XPS 50 | |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |
| 600 | 600 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1100 | 1100 |
| 1200 | 1200 |
| AUßEN | INNEN |
|---|---|
| [ H / mm ] | [ H / mm ] |
| XPS 140 – XPS 50 | |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |
| 600 | 600 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1100 | 1100 |
| 1200 | 1200 |
| XPS 160 – XPS 50 | |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |
| 600 | 600 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1100 | 1100 |
| 1200 | 1200 |











