RINGBALKENSCHALUNG HB AS
[ ZWEITEILIG MIT ANKERSCHIENE ]
Schenkel | Holzbeton 10 mm inkl. werkseitig aufgetragenem Betonkontakt (innen) und rekord-Aufdruck von außen |
---|---|
Ankerschiene | 1 Stk. pro Schenkel |
Fuß | Holzbeton 10 mm |
Elementhöhe | 160 – 300 mm |
Elementlänge | 2000 mm |
Mauerwerksbreite | Muss bei der Bestellung angegeben werden |
Zubehör
- 2 Kunststoff-Elementverbinder / Element
- 2 Ankerdrähte / lfdm
Optionen
- Ohne Aufdruck für Betonoptik
- Holzbeton: Klassifizierung gem. EN 13501-1 : A2-s1,d0
- Ziegelputzbewurf
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
** AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
TYP | VE* | AS** | ART.-NR. |
---|---|---|---|
[ B x H / cm ] | [ m / Palette ] | [ A / I / Stk. ] | |
11,5/16 | 104 | 1/1 | 40120A |
15/16 | 104 | 1/1 | 40121A |
17,5/16 | 104 | 1/1 | 40122A |
20/16 | 104 | 1/1 | 40123A |
24/16 | 104 | 1/1 | 40124A |
30/16 | 104 | 1/1 | 40125A |
36,5/16 | 104 | 1/1 | 40126A |
11,5/20 | 104 | 1/1 | 40130A |
15/20 | 104 | 1/1 | 40131A |
17,5/20 | 104 | 1/1 | 40132A |
20/20 | 104 | 1/1 | 40133A |
24/20 | 104 | 1/1 | 40134A |
30/20 | 104 | 1/1 | 40135A |
36,5/20 | 104 | 1/1 | 40136A |
11,5/24 | 78 | 1/1 | 40140A |
15/24 | 78 | 1/1 | 40141A |
17,5/24 | 78 | 1/1 | 40142A |
20/24 | 78 | 1/1 | 40143A |
24/24 | 78 | 1/1 | 40144A |
30/24 | 78 | 1/1 | 40145A |
36,5/24 | 78 | 1/1 | 40146A |
11,5/30 | 76 | 1/1 | 40150A |
15/30 | 76 | 1/1 | 40151A |
17,5/30 | 76 | 1/1 | 40152A |
20/30 | 76 | 1/1 | 40153A |
24/30 | 76 | 1/1 | 40154A |
30/30 | 76 | 1/1 | 40155A |
36,5/30 | 76 | 1/1 | 40156A |
Ankerschiene für Holzbeton
- Zum Absichern der Schalung gegen Verformung
- Durch die werkseitige Verschraubung mit der Schalung, weist die Anker- schiene eine hohe Stabilität auf